コムストックローン・SBI証券 お取引デモ
文字サイズ |
|
日証金 太郎 様 | よくあるご質問 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | : | コムストックローン・SBI証券 | お問い合わせ | |
前回ログイン | : | 2018/07/03 13:21:07 | 約款 |
(2018年07月02日現在) | (2018年07月03日基準日時点) | |
---|---|---|
ご融資残高 | 3000000円 | 4340000円 |
担保時価額 | 4850000円 | 6200000円 |
融資割合(維持率) | 61.8(60.0)% | 51.6(60.0)% |
ご融資金過不足額 | -円 | 520000円 |
担保過不足額 | -円 | 866666円 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 数量 (株/口) |
担保時価額 (円) |
占有率 (%) |
市場 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 5銘柄 | 2702 | 4850000 | 100.0 | - |
XXXX | A銘柄 | 1 | 1500000 | 30.9 | 東P |
XXXX | B銘柄 | 2000 | 1000000 | 30.6 | 東P |
XXXX | C銘柄 | 5000 | 1500000 | 30.9 | 東P |
XXXX | D銘柄 | 1 | 450000 | 9.2 | 東P |
XXXX | E銘柄 | 200 | 400000 | 8.2 | 東P |