コムストックローン・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 お取引デモ
文字サイズ |
|
日証金 太郎 様 | よくあるご質問 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | : | コムストックローン・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | お問い合わせ | |
前回ログイン | : | 2018/07/03 13:21:07 | 約款 |
(2018年07月02日現在) | (2018年07月03日基準日時点) | |
---|---|---|
ご融資残高 | 40000000円 | 40000000円 |
担保時価額 | 100000000円 | 80000000円 |
融資割合(維持率) | 40.0(60.0)% | 50.0(60.0)% |
ご融資金過不足額 | -円 | 8000000円 |
担保過不足額 | -円 | 13333333円 |
銘柄 コード |
銘柄名 | 数量 (株/口) |
担保時価額 (円) |
占有率 (%) |
市場 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 5銘柄 | 30000 | 100000000 | 100.0 | - |
XXXX | A通信 | 5000 | 15000000 | 15.0 | 東P |
XXXX | B電気 | 3000 | 30000000 | 30.0 | 東P |
XXXX | C自動車 | 10000 | 25000000 | 25.0 | 東P |
XXXX | D銀行 | 4000 | 20000000 | 20.0 | 東P |
XXXX | E電力 | 8000 | 10000000 | 10.0 | 東P |