イージー・コムストックローン お取引デモ
| 文字サイズ |
|
| 日証金 太郎 様 | よくあるご質問 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品 | : | イージー・コムストックローン | お問い合わせ | |
| 前回ログイン | : | 2025/04/01 13:21:07 | 約款 | |
| ご自宅住所 | 郵便番号(必須) |
-
(半角)
住所検索
郵便番号をご入力後、住所検索をクリックしてください。
表示された内容をご確認いただき、誤表示や不足する箇所はご変更・ご入力ください。
ゆうびんホームページ
郵便番号をお調べになる方はご利用ください。
|
|---|---|---|
| 都道府県(必須) | ||
| 市区町村・町域(必須) | (全半角30文字以内) | |
| フリガナ | (全半角50文字以内 ※濁点・半濁点も1文字とする) | |
| 番地等 | (全半角30文字以内) | |
| フリガナ | (全半角40文字以内 ※濁点・半濁点も1文字とする) | |
| マンション名等 | (全半角40文字以内) | |
| フリガナ | (全半角50文字以内 ※濁点・半濁点も1文字とする) |
| 振込先金融機関1 |
金融機関検索
クリックすると検索画面が開きます。
|
||
|---|---|---|---|
| 金融機関名(必須) | 日証金銀行 | ||
| 金融機関コード | XXXX | ||
| 部支店名(必須) | 兜町支店 | ||
| 部支店コード | XXX | ||
| 預金種目(必須) | 口座番号(必須) (半角7桁) | ||
| 振込先金融機関2 |
金融機関検索 クリア
クリックすると検索画面が開きます。
|
||
| 金融機関名 | 日証金信用金庫 | ||
| 金融機関コード | XXXX | ||
| 部支店名 | 北浜出張所 | ||
| 部支店コード | XXX | ||
| 預金種目 | 口座番号 (半角7桁) | ||
| お利息お支払口座(必須) | |||
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行口座 |
通帳記号
-
通帳番号
(半角5桁・8桁)
通帳番号7桁以下の方は右詰で先頭に0を入力してください。
|
|
| 自宅固定電話(有無) (必須) | |
|---|---|
| 自宅固定電話番号 | - - (半角) |
| 携帯電話番号 | - - (半角) |
| Eメールアドレス1 (必須) |
(半角)
確認のため同じアドレスを再度ご入力ください。
(半角)
ドメイン指定受信をされている方は、「jsf.co.jp」、「jsfnet.com」、「well-net.jp」を受信許可として登録してください。
|
| Eメールアドレス2 |
(半角)
確認のため同じアドレスを再度ご入力ください。
(半角)
ドメイン指定受信をされている方は、「jsf.co.jp」、「jsfnet.com」、「well-net.jp」を受信許可として登録してください。
|
| ご職業 (必須) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お勤め先 | 会社名等 | (全角30文字以内) | |||||||||
| 業種 | (全角10文字以内) | ||||||||||
| 従業員数 | |||||||||||
| 入社年月 | 年 月 | ||||||||||
| ご所属部署名 | (全角30文字以内) | ||||||||||
| ご役職 | (全角20文字以内) | ||||||||||
| 住所 |
|
||||||||||
| 電話番号1 | - - (半角) | ||||||||||
| 電話番号2 | - - (半角) | ||||||||||
|
1.(必須)
2.
3.
弊社からご連絡させていただく場合、弊社担当者が弊社名を名乗るか、担当者個人名を名乗るかをご指定ください。
個人名をご指定いただいた場合でも、個人名でお取次ぎいただけない場合、会社名を名乗らせていただく場合もございますので、予めご了承下さい。 |
| 資産状況 (必須) | 年収 | 約 万円(半角8桁まで) |
|---|---|---|
| 預金 | 約 万円(半角8桁まで) | |
| 信用取引残高 | 約 万円(半角8桁まで) | |
| 保有有価証券 | 約 万円(半角8桁まで) | |
| 保有不動産金額 | 約 万円(半角8桁まで) | |
| 他社借入残高 | 約 万円(半角8桁まで) | |
| ご家族等 (必須) | お住まい |
(全角10文字以内)
その他を選択した場合、テキストで入力してください。
|
| 居住年数 | ||
| 世帯主情報 | ||
| 同居家族人数 | ||
| 配偶者有無 | ||
| 子供の人数 | ||
| 単身生活者 |